Обнародованы указания о новых тарифах ОСАГО
Источник фото: novostipmr.com
Банк России обнародовал указание о новых тарифах ОСАГО. Согласно документу, для большинства категорий транспортных средств базовый тариф вырастет на 40%. Также будет расширен тарифный коридор до 20% (сейчас он составляет 5%). В 11 регионах страны будут увеличены территориальные коэффициенты, а в 10 регионах – понижены.
Тариф на страхование легкового автомобиля, принадлежащего физическому лицу, составит от 3432 рублей до 4118 рублей. На данный момент он находится в диапазоне от 2440 рублей до 2574 рублей. Новые тарифы вступят в силу с 12 апреля 2015 года.
Ранее сообщалось, что с 1 апреля 2015 года увеличивается лимит выплаты по жизни и здоровью. Сейчас он составляет 160 тысяч рублей, а с апреля пострадавшие смогут получить до 500 тысяч рублей. Выплаты будут производиться по таблицам выплат, а не согласно Гражданскому кодексу, как это происходит сейчас.
Регионы, в которых с 1 апреля изменятся территориальные коэффициенты
Регион | Старый коэффициент | Новый коэффициент |
Ленинградская область | 1,6 | 1,3 |
Дагестан | ||
Буйнакск, Дербент, Каспийск,
Махачкала, Хасавюрт |
1 | 0,7 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,6 |
Республика Тыва | ||
Кызыл | 1 | 0,6 |
Прочие города и населенные пункты | 0,6 | 0,6 |
Забайкальский край | ||
Краснокаменск | 1 | 0,6 |
Чита | 1,1 | 0,7 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,6 |
Ингушетия | ||
Маглобек | 1,2 | 0,8 |
Назрань | 1 | 0,6 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,6 |
Чеченская республика | 0,7 | 0,6 |
Еврейская автономная область | ||
Биробиджан | 1 | 0,6 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,6 |
Магаданская обл. | ||
Магадан | 1,2 | 0,7 |
Прочие города и населенные пункты | 0,6 | 0,6 |
Республика Саха | ||
Нерюнгри | 1,3 | 0,8 |
Якутск | 2 | 1,2 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,6 |
Чукотский автономный округ | 0,6 | |
Байконур | 1 | 0,6 |
Камчатский край | ||
Петропавловск-Камчатский | 1,1 | 1,3 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 1 |
Адыгея | 1,1 | 1,3 |
Мурманская обл. | ||
Апатиты, Мончегорск | 1,1 | 1,3 |
Мурманск | 1,7 | 2,1 |
Севроморск | 1,3 | 1,6 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 1,2 |
Мордовия | ||
Рузаевка | 1 | 1,2 |
Саранск | 1,2 | 1,5 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,8 |
Амурская обл. | ||
Белогорск, Свободный | 1 | 1,1 |
Благовещенск | 1,4 | 1,6 |
Прочие города и населенные пункты | 0,85 | 1 |
Воронежская обл. | ||
Борисоглебск, Лиски, Россошь | 1 | 1,1 |
Воронеж | 1,4 | 1,5 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,8 |
Ульяновская обл. | ||
Дмитровград | 1,1 | 1,2 |
Ульяновск | 1,4 | 1,5 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,9 |
Чувашия | ||
Канаш | 1 | 1,1 |
Новочебоксарск | 1,1 | 1,2 |
Чебоксары | 1,6 | 1,7 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,8 |
Курганская обл. | ||
Курган | 1,3 | 1,4 |
Шадринск | 1 | 1,1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,6 | 0,6 |
Челябинская обл. | ||
Златоуст, Миасс | 1,3 | 1,4 |
Копейск | 1,5 | 1,6 |
Магнитогорск | 1,7 | 1,8 |
Сатка, Чабаркуль | 1,1 | 1,2 |
Челябинск | 2 | 2,1 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 1 |
Республика Марий Эл | ||
Волжск | 1 | 1 |
Йошкар-Ола | 1,3 | 1,4 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,7 |
Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта
Это быстро и бесплатно! Или звоните нам по телефонам (круглосуточно):
Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — позвоните нам по телефону. Это быстро и бесплатно!